Pengenalan
Fantan merupakan permainan tradisional dari china yang juga sering disebut permainan kancing di berbagai negara di Asia. Permainan ini sangat digemari di berbagai casino terkenal di wilayah Asia.
Permainan ini dibawakan oleh Dealer
Fan adalah jenis taruhan 1 angka, anda hanya perlu menebak jumlah sisa kancing yang tersisa.
FAN | Menang Jika Hasilnya |
Fan 1 | 1 |
Fan 2 | 2 |
Fan 3 | 3 |
Fan 4 | 4 |
Nim adalah jenis taruhan 2 angka, dalam jenis taruhan ini angka pertama merupakan angka yang harus anda tebak, sedangkan angka kedua setelah kata Nim merupakan angka yang akan membuat hasil permainan menjadi seri dan chip anda akan dikembalikan.
NIM | Menang Jika Hasilnya | Seri Jika Hasilnya |
1 Nim 2 | 1 | 2 |
1 Nim 3 | 1 | 3 |
1 Nim 4 | 1 | 4 |
2 Nim 1 | 2 | 1 |
2 Nim 3 | 2 | 3 |
2 Nim 4 | 2 | 4 |
3 Nim 1 | 3 | 1 |
3 Nim 2 | 3 | 2 |
3 Nim 4 | 3 | 4 |
4 Nim 1 | 4 | 1 |
4 Nim 2 | 4 | 2 |
4 Nim 2 | 4 | 3 |
Kwok adalah jenis taruhan 2 angka, dalam jenis taruhan ini anda menebak langsung 2 angka, jika hasil yang keluar merupakan salah satu angka yang anda tebak, maka anda dinyatakan menang.
KWOK | Menang Jika Hasilnya |
1 & 2 | 1 atau 2 |
1 & 4 | 1 atau 4 |
2 & 3 | 2 atau 3 |
3 & 4 | 3 atau 4 |
Dalam taruhan ini anda hanya perlu menebak hasil permainan merupakan angka ganjil atau angka genap.
BET | Menang Jika Hasilnya |
Ganjil | 1 atau 3 |
Genap | 2 atau 4 |
Shen Sam Hong adalah jenis taruhan 3 angka, dalam jenis taruhan ini anda menebak langsung 3 angka, jika hasil yang keluar merupakan salah satu angka yang anda tebak, maka anda dinyatakan menang.
3 Combination (Shen Sam Hong) | Menang Jika Hasilnya |
123 | 1 atau 2 atau 3 |
124 | 1 atau 2 atau 4 |
134 | 1 atau 3 atau 4 |
234 | 2 atau 3 atau 4 |
Nga Tan merupakan jenis taruhan penggabungan dari Nim & Kwok, dalam taruhan ini anda menebak langsung 2 angka,jika hasil yang keluar adalah salah satu angka yang anda tebak maka anda dinyatakan pemenang. Dalam setiap kombinasi Nga Tan ini disertai dengan angka yang akan membuat hasil permainan menjadi seri.
2 Combination (Nga Tan) | Menang Jika Hasilnya | Seri Jika Hasilnya |
12 | 1 atau 2 | 3 |
12 | 1 atau 2 | 4 |
13 | 1 atau 3 | 2 |
13 | 1 atau 3 | 4 |
14 | 1 atau 4 | 2 |
14 | 1 atau 4 | 3 |
23 | 2 atau 3 | 1 |
23 | 2 atau 3 | 4 |
24 | 2 atau 4 | 1 |
24 | 2 atau 4 | 3 |
34 | 3 atau 4 | 1 |
34 | 3 atau 4 | 2 |
JENIS TARUHAN | Menang Jika Hasilnya |
FAN | 2.85 |
NIM | 1.9 |
KWOK | 0.95 |
Odd/Even | 0.95 |
Shen Sam Hong | 0.31 |
Nga Tan | 0.47 |
© Copyright 2014 - 2024 8ANGKAJITU. All Rights Reserved.